Registers | Stack | |
AC0: | 0x0000 | 0x0000 |
AC1: | 0x0000 | 0x0000 |
AC2: | 0x0000 | 0x0000 |
AC3: | 0x0000 | 0x0000 |
0x0000 | ||
PC: | 0x0000 | 0x0000 |
MDR: | 0x0000 | 0x0000 |
MAR: | 0x0000 | 0x0000 |
0x0000 | ||
0x0000 | ||
0x0000 | ||
Flags | 0x0000 | |
LK OV CY XX | 0x0000 | |
XX XX XX XX | 0x0000 | |
XX XX XX XX | 0x0000 | |
XX XX XX XX | 0x0000 | |
0 FPS / 0 OPS (0%) |